销售PPSU P3010德国巴斯夫浙江苏州上海宁波台州金华杭州南京
- 发布日期: 2019-05-15
- 更新日期: 2025-05-07
产品详请
特性级别 |
阻燃级|||抗化学性|||高光泽|||
|
牌号 |
P 3010
|
加工级别 |
注塑级|||脱模级|||
|
品名 |
PPSU
|
厂家(产地) |
德国巴斯夫
|
用途级别 |
食品级|||医用级|||
|
我公司专业代理销售PPSU塑料,免费技术支持,欢迎来电咨询。
PPSU P3010
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 |
| 1.29 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 360℃,10Kg | 32.25 | g/10min |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 横向流量,23℃ | 0.9 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 流量,23℃ | 1.0 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 2360 | MPa |
| 拉伸强度 | ISO 527-2/50 | 23℃,屈服 | 74 | MPa |
| 拉伸伸长率 | ISO 527-2/50 | 屈服 | 7.8 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 2400 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 75 | MPa |
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | -30℃ | 24 | KJ/m2 |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 65 | KJ/m2 |
| Charpy无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | -30℃ | 不断裂 | KJ/m2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 不断裂 | KJ/m2 |


