销售ABS HI-100H 韩国LG化学宁波浙江苏州杭州金华上海台州温州
- 发布日期: 2019-05-17
- 更新日期: 2025-05-07
产品详请
特性级别 |
增强级|||耐高温|||
|
牌号 |
HI-100H
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
ABS
|
厂家(产地) |
LG化学
|
用途级别 |
汽车部件|||运动器材|||
|
我们专业代理销售ABS塑料颗粒,免费技术支持,欢迎来人来电咨询。
ABS HI-100H韩国LG化学
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
熔体流动速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
熔体流动速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
物理性能 | 比重 |
| ASTM D-792 | 1.02 | g/cc |
成型收缩率 |
| ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |
机械性能 | 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ASTM D-638 | 17200 | kg/cm2 |
屈服伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 6 | % |
断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 25 | % |
弯曲强度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 595 | kg/cm2 |
弯曲模量 | 15mm/min | ASTM D-790 | 19300 | kg/cm2 |
IZOD缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 52 | kg.cm/cm |
IZOD缺口冲击强度 | 1/4" -30℃ | ASTM D-256 | 31 | kg.cm/cm |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" 23℃ | ASTM D-256 | 51 | kg.cm/cm |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" -30℃ | ASTM D-256 | 34 | kg.cm/cm |
洛氏硬度 |
| ASTM D-785 | 94 | R-scale |
热性能 | 热变形温度 | 18.5kg/cm2 1/4"退火 | ASTM D-648 | 92 | ℃ |
热变形温度 | 18.5kg/cm2 1/4"未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
热变形温度 | 4.6kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 92 | ℃ |
热变形温度 | 4.6kg/cm21/4" 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
维卡软化点 | 5kg, 50℃/h | ASTM D-1525 | 93 | ℃ |
阻燃等级 | 1/8" | UL94 | HB | calss |
阻燃等级 | 1/16" | UL94 | HB | calss |

