![]() |
特性级别 | 耐水解 |
牌号 | HI-425EP |
加工级别 | 注堕级 |
品名 | |
厂家(产地) | 韩国锦湖 |
用途级别 | 食品级 |
中澳神州(北京)化工有限公司宁波分公司专业批发销售HIPS原料 销售
HIPS HI-425EP韩国锦湖
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 200℃/5kg | ASTM-D1238 | 5.5 | g/10min |
吸水率 | ASTM-D570 | 0.04 | % | ||
物理性能 | 模具收缩率 | ASTM-D955 | 0.3-0.6 | % | |
比重 | ASTM-D792 | 1.04 | |||
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM-D638 | 20 | MPa |
拉伸伸长率 | ASTM-D638 | 65 | % | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM-D790 | 25 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM-D790 | 1470 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 6.4mm,Notched,23℃ | ASTM-D256 | 2.21 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM-D785 | 40 | |||
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2,Unannealed | ASTM-D648 | 74 | ℃ |
阻燃等级 | UL94 | HB |
c alss |